Size tables
| Bust (A) | Underbust (B) | Waist (C) | Hip (D) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 79 | 64 | 61 | 88.9 |
| XS | 83.1 | 68.1 | 65 | 89.2 |
| S | 87.1 | 71.9 | 69.1 | 93 |
| M | 90.9 | 75.9 | 72.9 | 97 |
| L | 95 | 80 | 77 | 101 |
| XL | 99.1 | 84.1 | 81 | 105 |
| XXL | 103 | 87.9 | 85.1 | 113 |
| Bust (A) | Underbust (B) | Waist (C) | Hip (D) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 31.1 | 25.2 | 24 | 35 |
| XS | 32.7 | 26.8 | 25.6 | 35.1 |
| S | 34.3 | 28.3 | 27.2 | 36.6 |
| M | 35.8 | 29.9 | 28.7 | 38.2 |
| L | 37.4 | 31.5 | 30.3 | 39.8 |
| XL | 39 | 33.1 | 31.9 | 41.3 |
| XXL | 40.6 | 34.6 | 33.5 | 44.5 |


